Suivez tous les résultats des équipes du CL Carentanais inscrites en championnat par équipe ainsi que les résultats des joueurs du clubs inscrits dans des compétitions individuelles.
Championnat par équipes
Le CL Carentanais a 3 équipes inscrites en championnat par équipes pour cette 1ère phase de la saison 2025/2026 dont une en régionale et trois en départementale.
Equipe 1 - R4
Et voilà clap de fin pour cette saison 2025-2026 pour la R4. La défaite face à Querqueville avait scellé le sort de l'équipe qui ne pouvait plus prétendre à la montée en Régionale 3. Restait à l'équipe à terminer sur une note positive en recevant St André sur Orne qui se présentait à 3. La rencontre dura tout juste 2 heures. Autant dire qu'il n'y eu pas grand chose à tirer de cette confrontation. Notre équipe termine à la deuxième place de la poule et visera sûrement la montée en R3 en phase 1 pour la saison 2026-2027.
| Date | Rencontre | Résultat | Classement | Résultats individuels |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | La Ferté Fresnel 1- Carentan 1 | 12-02 | 8ème | Eric : 1pt / Manu : 1 pt / Franck : 0 pt / Laurent : 0 pt |
| 07/03/2026 | Carentan 1 - Villers Bocage 1 | 10-08 | 5ème | Séb : 3pts / Tony : 3 pts / Franck : 1 pt / Manu : 1 pt |
| 21/03/2026 | Carentan 1 - OC Agneaux 3 | 11-03 | 1er | Séb : 3 pts+d / Tony : 3 pts / Franck : 2 pts+d / Manu : 2 pts |
| 11/04/2026 | Alençon 5 - Carentan 1 | 05-09 | Séb : 3 pts+d / Tony : 3 pts / Franck : 2 pts+d / Manu : 0. | |
| 09/05/2026 | Carentan 1- Fervaques LP 1 | 14-00 | Forfait de Fervaques | |
| 30/05/2026 | Querqueville AS 2- Carentan 1 | 11-03 | 3ème | Séb : 1 point / Tony : 2 points / Eric : 0 point / |
| 06/06/2026 | Carentan 1 / St André sur Orne 2 | 11-03 | 2ème | Séb: 3pts+d/ Tony : 3pts+d/ Franck : 2 pts+d/Manu : 1pt+d |
Équipe 2 - D2
L'équipe 2 qui tentera la saison prochaine la montée en D1 à fini elle aussi sa saison à Isigny. Nôtre salle étant requisitionnée pour héberger les militaires pour les cérémonies du Débarquement. Nos joueurs n'ont pas fait dans la dentelle en s'imposant trés largement sur le score de 14-4. A noter la trés bonne phase de Sylvain qui nous a fait beaucoup de bien dans cette équipe. Gérald réalise également une saison trés solide en faisant régulièrement carton plein. Tout comme la R4, la D2 termine à la seconde place de la poule ratant de peu la montée.Ce n'est que partie remise pour la saison prochaine.
| Date | Rencontre | Résultat | Classement | Résultats individuels |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | Gouville 2 - Carentan 2 | 11-07 | 2ème | Gérald : 3+D / Sébastien : 4+D / Claude 0+D / Bastien : 2+D |
| 06/03/2026 | Carentan 2 - Donville USM 3 | 05-13 | 5ème | Eric : 1pt / Gérald : 3 pts/ Claude : 1 pt / Gérard : 0 pt. |
| 20/03/2026 | Ste Suzanne ESP 2 - Carentan 2 | 06-12 | 4ème | Simon : 2 pts+d / Julien : 4 pts / Gérald : 4 pts / Grégory : 1 pt+d |
| 10/04/2026 | Haytillon SM 1 - Carentan 2 | 07-11 | 2ème | Julien : 4 pts / Eric : 3 pts / Claude : 1 pt : Gérald : 3 pts |
| 08/05/2026 | Carentan 2 - Bord de Vire 2 | 16-02 | 2ème | Julien : 4 pts+d/Eric : 4 pts+d /Claude : 2 pts+d/Sylvain : 4pts+d |
| 29/05/2026 | OC Agneaux 4 - Carentan 2 | 08-10 | 2ème | Julien : 4 pts +d/ Gérald : 3 pts+d/ Claude : 1 pt+d/ Laurent : 0pt+d |
| 05/06/2026 | Carentan 2 - Isigny ST Pellerin 2 | 14-04 | 2ème | Sylvain : 4+d/ Gérald : 3+d/ Claude : 3+d/ Bastien : 2+d |
Équipe 3 - D2
Aprés s'être mis d'accord sur le lieu de la rencontre, notre équipe se rendait à La Haye du Puits pour conclure cette saison. Nos joueurs ne sont jamais parvenus à mettre en difficulté leurs adversaires malgré leur bonne volonté. Certains joueurs de cette formation évolueront probablement en D4 la saison prochaine afin de leur permettre de jouer plus à leur niveau et prendre d'avantage de plaisir. Rendez-vous est pris pour la saison 2026-2027.
| Date | Rencontre | Résultat | Classement | Résultats individuels |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | Carentan 3 - LaFeuillie Créances 5 | 08 - 10 | 5ème | Simon : 4 pts / Martial : 1 pt / Grégory : 1 pt / Gérard : 2 pts. |
| 06/03/2026 | Les Pieux TT 4 - Carentan 3 | 03-15 | 3ème | Simon : 4 pts+d Julien : 4pts+d Paul 2 pts+d Bastien : 3pts+d |
| 20/03/2026 | Carentan 3 - Bricquebec 4 | 08-10 | 5ème | Laurent : 1+d / Paul : 1 pt+d / Martial : 2 pts / Bastien : 3 pts |
| 10/04/2026 | Cherbourg ASTT 4 - Carentan 3 | 05-13 | 3ème | Bastien : 4 pts+d / Gérard : 4 pts / Sylvain : 4 pts+d/ Grégory : 0 point. |
| 08/05/2026 | Carentan 3 - Montebourg SAEL 3 | 04-14 | 4ème | |
| 29/05/2026 | OC Agneaux 6 - Carentan 3 | 12-06 | 5ème | Gregory : 0 pt/ Simon : 4 pts / Paul : 1 pt/ Jérôme : 1pt. |
| 05/06/2026 | Carentan 3 - Haytillon SM 2 |
Critérium fédéral le 14 mars 2026 à Coutances.
Dernier tour de ce Critèrium fédéral avant les finales par classements. Eélite D4 messieurs Grégory se classe 9ème sur 10, en élite D3 messieurs Martial termine à une belle 15 ème place sur 24, en D2 élite Franck réalise un joli parcours et temine 9ème sur 24, en D1 cadets Simon termine 2ème sur 16.
| Joueur | Place | Catégorie |
|---|---|---|
| Franck Marchand | 9ème sur 24 | D2 |
| Martial Dauvers | 15ème sur 24 | D4 |
| Grégory Danican | 9ème sur 10 | D4 |
| Simon Danican | 2ème sur 16 | D1 cadets |
Circuit des jeunes
Dimanche 12 avril se déroulait l'avant-dernier tour du circuit des jeunes à St-Lô. Six Carentanais étaient inscrits à cette compétition. Nos pousses ont brillament représenté le club. Espérons qu'ils feront partie d'ici quelques temps du renouvellement du CLC.
Championnat jeunes à St Lô le samedi 28 mars 2026.
Théo et Léo participaient en ce samedi 28 mars à un tour de championnat jeunes à St Lô. Dans leur poule, Torigny qui faisait figure de grand favori et Agneaux, St Lô ayant déclaré forfait le jour même. Les parties furent disputées et ont permis à nos jeunes de s'aguérir et d'emmagasiner de l'expérience. La victoire sur Agneaux a permis à nos jeunes de prendre une belle seconde place au profit d'Agneaux. Torigny encore trop fort pour eux termine logiquement 1er de la poule.