Suivez tous les résultats des équipes du CL Carentanais inscrites en championnat par équipe ainsi que les résultats des joueurs du clubs inscrits dans des compétitions individuelles.
Championnat par équipes
Le CL Carentanais a 3 équipes inscrites en championnat par équipes pour cette 1ère phase de la saison 2025/2026 dont une en régionale et trois en départementale.
Equipe 1 - R4
Et c'est parti pour cette seconde phase de championnat. La R 4 se rendait dans l'Orne au bout d'un périple de 2 heures de route avec une équipe remaniée au trois quart. Sébastien était absent mais c'était déjà prévu, en revanche, l'absence de dernière minute de Tony et de Julien a plombé l'équilibre des autres équipes. Résultat une défaite 12-2 logique. En espérant que le second tour le 7 mars soit de meilleure facture.
| Date | Rencontre | Résultat | Classement | Résultats individuels |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | La Ferté Fresnel 1- Carentan 1 | 12-02 | 8ème | Eric : 1pt / Manu : 1 pt / Franck : 0 pt / Laurent : 0 pt |
| 07/03/2026 | Carentan 1 - Villers Bocage 1 | |||
| 21/03/2026 | Carentan 1 - OC Agneaux 3 | |||
| 11/04/2026 | Alençon 5 - Carentan 1 | |||
| 09/05/2026 | Carentan 1- Fervaques LP 1 | |||
| 30/05/2026 | Querqueville AS 2- Carentan 1 | |||
| 06/06/2026 | Carentan 1 / St André sur Orne 2 |
Équipe 2 - D2
L'équipe 2 entamait sa seconde phase avec un déplacement à Gouville sur mer. L'équipe 1 étant privée de Sébastien qui ne pouvait pas tenir sa place le samedi, il est donc venu renforcer l'équipe 2. Nos adversaires du soir alignaient 2 classés 9, un 8 et un 6. Les 2 équipes gagnaient leurs points tour à tour et se tenaient au coude à coude jusqu'aux doubles décisifs pour Carentan qui les remportait tous les 2, le break était fait. Il fallait assurer jusqu'à la fin et ne pas laisser revenir nos adversaires. Victoire finale 11- 07. Bravo à toute l'équipe.
| Date | Rencontre | Résultat | Classement | Résultats individuels |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | Gouville 2 - Carentan 2 | 11-07 | 2ème | Gérald : 3+D / Sébastien : 4+D / Claude 0+D / Bastien : 2+D |
| 06/03/2026 | Carentan 2 - Donville USM 3 | |||
| 20/03/2026 | Ste Suzanne ESP 2 - Carentan 2 | |||
| 10/04/2026 | Haytillon SM 1 - Carentan 2 | |||
| 08/05/2026 | Carentan 2 - Bord de Vire 2 | |||
| 29/05/2026 | OC Agneaux 4 - Carentan 2 | |||
| 05/06/2026 | Carentan 2 - Isigny ST Pellerin 2 |
Équipe 3 - D2
L'équipe 3 recevait La Feuilly- créances ce 06 février. Simon est la locomotive de cette équipe carentanaise vu son classement individuel. Il a tenu son rang en remportant ses 4 simples. Dommage que les 2 doubles aient été perdus car cela à joué sur le score final de la rencontre. Défaite sur le fil 10-08. C'est rageant mais il faut se remobiliser pour tenter de remporter la prochaine rencontre dans un mois.
| Date | Rencontre | Résultat | Classement | Résultats individuels |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | Carentan 3 - LaFeuillie Créances 5 | 08 - 10 | 5ème | Simon : 4 pts / Martial : 1 pt / Grégory : 1 pt / Gérard : 2 pts. |
| 06/03/2026 | Les Pieux TT 4 - Carentan 3 | |||
| 20/03/2026 | Carentan 3 - Bricquebec 4 | |||
| 10/04/2026 | Cherbourg ASTT 4 - Carentan 3 | |||
| 08/05/2026 | Carentan 3 - Montebourg SAEL 3 | |||
| 29/05/2026 | OC Agneaux 6 - Carentan 3 | |||
| 05/06/2026 | Carentan 3 - Haytillon SM 2 |
Équipe 4 - D3
Fin du calvaire pour notre équipe 4 qui termine dernière de sa poule aprés avoir bataillé toute la phase avec les forces dont elle disposait. Bravo à nos joueurs d'avoir malgré tout tenu leur rang. La descente en D4 fera le plus grand bien car cela permettra à cette équipe de jouer à son niveau et d'avoir plus de chances de remporter des matchs individuellement. Courage à vous pour cette phase 2.
| Date | Rencontre | Score | Classement | Résultats individuels |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/25 | Carentan 4- Périers Sports 1 | 0-18 | 8ème | Paul : 0 / Lucien : 0 / Grégory : 0 / Corentin : 0 |
| 03/10/25 | Montebourg SAEL 4 - Carentan 4 | 18-0 | 8ème | Bastien : 4 / Paul : 1 / Martial : 1 |
| 10/10/25 | Coutances JA 7 - Carentan 4 | 13-5 | 8ème | Gérard : 3 / Grégory : 2 / Paul : 0 / Théo : 0 |
| 14/11/25 | Carentan 4 - Côte des Isles 2 | 06- 12 | 8ème | Théo : 0 / Grégory : 0/ Lucien : 0 / Martial : 0 |
| 28/11/25 | Isigny/St Pellerin 2 - Carentan 4 | 18-0 | 8ème | Laurent 0 / Théo 0 / Grégory 0 / Martial 0 |
| 12/12/25 | Carentan 4 - Sottevastais TT1 | 03-15 | 8ème | Laurent : 2 / Théo : 0 / Grégory : 0 / Claude : 1. |
| 09/12/26 | Hébévrevon ES 2 - Carentan 4 | 17-01 | 8ème | Grégory 1/ Paul 0 / Théo 0/ Lucien 0. |
Critérium fédéral
Le 1er tour du Critérium fédéral s'est déroulé le 18 octobre 2025 à Coutances. Franck Marchand dans le tableau Elite en D2 termine 21ème sur 24, Simon termine 9ème sur 16, Grégory lui termine 12ème sur 23 et Martial 14ème.
| Joueur | Place | Catégorie |
|---|---|---|
| Franck Marchand | 21ème sur 24 | D2 |
| Martial Dauvers | 14ème sur 16 | D5 |
| Grégory Danican | 12ème sur 23 | D5 |
Circuit des jeunes
Dimanche 15 février se déroulait un tour de circuit des jeunes à Saint-Lô. En D2 minime, Léo se classe 3ème sur 22, et en D2 cadets Théo se classe 6ème sur 15. Bravo à eux pour ces résultats encourageants.