Suivez tous les résultats des équipes du CL Carentanais inscrites en championnat par équipe ainsi que les résultats des joueurs du clubs inscrits dans des compétitions individuelles.
Championnat par équipes
Le CL Carentanais a 4 équipes inscrites en championnat par équipes pour cette 1ère phase de la saison 2025/2026 dont une en régionale et trois en départementale.
Equipe 1 - R4
L'équipe recevait La Glacerie 1 pour cette 4ème journée de championnat. Dés le début de la rencontre Carentan prenait l'avantage en ramportant les 3 premiers points. Aprés 2 points marqués par chaque équipe le score était de 4-2 pour Carentan qui enchainait ensuite 7 points consécutifs qui venaient sceller définitivement la victoire pour nos couleurs.
| Date | Rencontre | Résultat | Classement | Résultats individuels |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/25 | Flers TT (5) - Carentan (1) | 12-02 | 4ème | Julien : 1 / Tony : 1 / Franck : 0 / Martial : 0 |
| 27/09/25 | Carentan 1 -St Pierre eglise 2 | 14-0 | 4ème | Franck : 3 + d / Tony : 3 + d / Julien : 3 + d / Sébastien : 3 + d |
| 11/10/25 | As Cormelles 5 - Carentan 1 | 14 - 04 | 5ème | Sébastien : 2 / Julien : 1 + d / Tony 0 + d / Franck : 0 |
| 15/11/25 | Carentan 1 - US La Glacerie1 | 11-03 | 3ème | Sébastien 3+d / Tony 2+d / Julien 3+d / Franck 1+d |
| 29/11/25 | St Germain du Corbeis 1-Carentan 1 | |||
| 13/12/25 | Carentan (1) - Ducey-Avranches (2) | |||
| 10/01/26 | St André/Orne (2)- Carentan (1) |
Équipe 2 - D2
Notre équipe 2 recevait Carantilly pour ce qui ressemblait à une finale les 2 équipes étant à égalité de points avant cette rencontre. Carentan démarrait parfaitement la rencontre en s'adjugant les 3 premiers points. La suite s'équilibrait, chacune remportant tour à tour les points. La bascule se faisait aprés les doubles où Carentan perdait le fil et laissait 3 points consécutifs à Carantilly, Carentan tenta de réagir mais laissa encore 2 points et laissait la victoire finale lui échapper. Bravo à nos joueurs qui ont se sont battus jusqu'au bout et un surtout une mention spéciale à Jérôme qui aura tenu sa place malgré des douleurs dorsales récurrentes depuis le début de la saison.
| Date | Rencontre | Résultat | Classement | Résultats individuels |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/25 | Carentan 2 - Haytillon SM 1 | 11-5 | 2ème | Gérald : 4 / Manu : 4 / Jérôme : 3 |
| 03/10/25 | CLT Tourlaville 1 - Carentan 2 | 4 -14 | 1er | Gérald : 3 + d / Manu 4 + d / Jérôme : 2 + d / Claude : 3 + d |
| 10/10/25 | Cherbourg ASTT4 - carentan 2 | 4 -14 | 1er | Jérôme : 2 +d / Gérald : 4 + d / Claude : 2 + d / Manu : 4 + d |
| 14/11/25 | Carentan 2 - Carantillaise 2 | 08-10 | 2ème | Jérôme : 1 / Gérald : 3+d /Claude : 1/ Manu : 2 +d/ |
| 28/11/25 | Bricquebec UC 2 - Carentan 2 | |||
| 12/12/25 | Carentan 2 - ASSUN TT6 | |||
| 09/12/26 | Gouville- Cout 2 - Carentan 2 |
Équipe 3 - D2
Avant cette rencontre notre équipe 3 pointait en milieu de classement avec 7 unités. Ce déplacement à Urville Nacqueville pouvait permettre à l'équipe de remonter un peu dans cette poule de D2. Les 2 équipes étaient au coude à coude jusqu'au doubles. 2 points étaient marqués par Urville qui se détachait légèrement, Carentan revanait à une unité mais laissait échapper 3 points consécutifs fatals. Carentan s'incline avec les honneurs.
| Date | Rencontre | Résultat | Classement | Résultats individuels |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/25 | La Glacerie US 2 - Carentan 3 | 13-5 | 4ème | Eric : 3 / Simon : 2 / Bastien : 0 |
| 03/10/25 | Carentan 3 - St Pierre église 3 | 9-9 | 6ème | Eric : 3 + d / Gérard : 2 / Simon : 3 + d / Grégory : 0 |
| 10/10/25 | Carentan 3 - Ste Marie ste Mére 1 | 11-7 | 4ème | Eric : 4 / Simon : 3 / Claude G : 2 + d / Bastien : 1 + d |
| 14/11/25 | ASSUN TT5 - Carentan 3 | 11-07 | 5ème | Eric : 3+d /Simon 2+d / Bastien : 0 / Gérard : 1. |
| 28/11/25 | Carentan 3 - Equeurdreville 4 | |||
| 12/12/25 | Siouville ATLC 2 - Carentan 3 | |||
| 09/12/26 | Carentan 3 - Querqueville AS 4 |
Équipe 4 - D3
Poursuite de l'apprentissage pour nôtre équipe 4 face à Côte des Isles cette fois-ci. Le long chemin de croix se poursuit malheureusement pour nos joueurs qui s'inclinent encore lourdement 18-0. Il faut continuer à s'entrainer pour progresser et attendre des jours meilleurs. Il faut continuer à les encourager et les féliciter car enchainer les défaites n'est jamais facile. La suite dans 2 semaines à Isigny/St Pellerin. Allez les gars on s'accroche.
| Date | Rencontre | Score | Classement | Résultats individuels |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/25 | Carentan 4- Périers Sports 1 | 0-18 | 8ème | Paul : 0 / Lucien : 0 / Grégory : 0 / Corentin : 0 |
| 03/10/25 | Montebourg SAEL 4 - Carentan 4 | 18-0 | 8ème | Bastien : 4 / Paul : 1 / Martial : 1 |
| 10/10/25 | Coutances JA 7 - Carentan 4 | 13-5 | 8ème | Gérard : 3 / Grégory : 2 / Paul : 0 / Théo : 0 |
| 14/11/25 | Carentan 4 - Côte des Isles 2 | 0-18 | 8ème | Théo : 0 / Grégory : 0/ Lucien : 0 / Martial : 0 |
| 28/11/25 | Isigny/St Pellerin 2 - Carentan 4 | |||
| 12/12/25 | Carentan 4 - Sottevastais TT1 | |||
| 09/12/26 | Hébévrevon ES 2 - Carentan 4 |
Critérium fédéral
Le 1er tour du Critérium fédéral s'est déroulé le 18 octobre 2025 à Coutances. Franck Marchand dans le tableau Elite en D2 termine 21ème sur 24, Simon termine 9ème sur 16, Grégory lui termine 12ème sur 23 et Martial 14ème.
| Joueur | Place | Catégorie |
|---|---|---|
| Franck Marchand | 21ème sur 24 | D2 |
| Martial Dauvers | 14ème sur 16 | D5 |
| Grégory Danican | 12ème sur 23 | D5 |
Circuit des jeunes
Dimanche 9 novembre avait lieu le 1er tour du circuit des jeunes. Etaient engagés Théo et Simon. Théo perd 2 matchs à la belle mais remporte ses 2 derniers matchs ce qui lui permet d'obtenir une 9ème place sur 12. Simon quant à luien gagne 6 et perd le dernier et termine donc 2ème. Bravo à nos champions et rendez-vous au prochain tour le 21 décembre. Avant cela le 1er tour du championnat jeunes se déroulera le samedi 6 décembre 2025.